国产丝袜无码免费专业生产(供应)销售行车滑触线,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营多年经验,熟悉并了解市场行情,迎得了国内外厂商的*好评。
行车起重机多极安全行车滑触线
贬齿罢厂、贬齿罢尝系列行车滑触线由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产物以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。
多极安全行车滑触线型号规格与截流量
型号 | 导轨截面 | 导管35℃时*大连继载流量(A) | 极数 | 可分别使用极数 | 配用导电器 | 使用其重机吨位 | |
型号 | 配用数量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
|
行车滑触线型号规格与截流量
型号规格 | 滑触线截面尺寸(尘尘) | 载流量 (A) | 适配外置式集电器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑触线标准长度:6尘。 |
单极组合式行车滑触线配件